| 日启快讯 | 产品展示 | 公司介绍 | 联系我们 |
上海日启实业有限公司
上海市延安西路2299号
世贸商城4A75
TEL:13681718271
QQ:327981328 (微信)

株式会社ニッケイ
日本静岡県浜松市中区板屋町111-2
TEL:+81-53-4714238
FAX:+81-53-4714420
| 概要 |
|---|
![]() |
| |
| 特点 |
|---|
| 耗电量小 | 多级罗茨式使耗电量大幅度减少。 |
|---|---|
| 耐久性高 | 因为采用了反向流动的冷却机构的多级罗茨式带,更具有优异的耐久性。 |
| 干净的真空 | 有在相反的扩散和泵油内部没有灰尘。 |
| 低噪音・低振动 | 转子是严格地保持平衡,排气消声器已也是标准配备。 |
| 放热少 | 因为是水冷,所以对周围环境散热少的结构。 |
| 防漏结构 | 采用了密封电机,是泄漏率达到了E10 - 6Pa・m3/sec以下。 |
| 需要维修的周期长 | 因为在没有润湿滑动部件,可以长期连续操作。 |
| 规格 |
|---|
| 型式(MODEL) | TS100 | TS220 | TS300 | TS600 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||
| 基本结构 | 多级罗茨式干式真空泵 | ||||||||
| 最大排气速度 | m³/hr | 96 | 114 | 190 | 230 | 270 | 330 | 600 | |
| 极限压力 | Pa | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 10 | |
| mbar | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.1 | ||
| 最大排气压力 | bar | 1.1 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | ||||
| 吸气口 | NW50 | ISO63 | ISO63 | ISO80 | |||||
| 排气口 | NW40 | NW40 | NW50 | NW50 | |||||
| 冷却水流量 | L/min | > 4 | > 4 | > 6 | > 8 | ||||
| 电机输出 | kW | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 13 | ||||
TE系列《TS干式真空泵+メ机械增压》
| 型式(MODEL) | TE400 | TE600 | TE1200 | TE2400 | TE4200 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||
| 基本结构 | 多级罗茨干式真空泵 + 机械增压泵 | ||||||||||
| 最大排气速度 | m³/hr | 372 | 465 | 1150 | 1980 | 3600 | |||||
| 极限压力 | Pa | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||
| mbar | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ||||||
| 最大排气压力 | bar | 1.1 | 1.1 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |||||
| 吸气口 | ISO63 | ISO80 | ISO160 | ISO160 | ISO250 | ||||||
| 排气口 | NW40 | NW40 | NW50 | NW50 | NW50 | ||||||
| 冷却水流量 | L/min | > 4 | > 4 | > 6 | > 10 | > 10 | |||||
| 电机输出 | kW | 1.5 + 3.7 | 2.2 + 3.7 | 3.7 + 5.5 | 7.5 + 13 | 10 + 13 | |||||
※如果排出是空气是表示排气速度。
选项
这种真空泵,可以通过选项来选择泵壳体,操作盘作为附属部件,有关选项请向我们咨询。
排气速度 TS系列


排气速度 TE系列



