日启快讯 | 产品展示 | 公司介绍 | 联系我们 |
上海日启实业有限公司
上海市延安西路2299号
世贸商城4A75
TEL:13681718271
QQ:327981328 (微信)
株式会社ニッケイ
日本静岡県浜松市中区板屋町111-2
TEL:+81-53-4714238
FAX:+81-53-4714420
HOME > 检测仪器 > 非接触式位移计、测厚计、振动计 > 静电电容式位移计 ST-3512
概要 |
---|
测定方式 | 静电容方式 | |
---|---|---|
测量范围 | 50±25μm | |
输出电压 | +10V~-10V(F.S) | |
灵敏度 | 0.4V/μm | |
准确性 | ±1%F.S(23±5℃、80%R.H) | |
分辨率 | 2.5nm rms(10kHz) | |
频率带宽 | DC~40kHz(-3dB)(但是可以切换成约10kHz、1kHz、100Hz) | |
输出阻抗 | 约50Ω | |
电源 | 电压 | AC100V±10% 50/60Hz |
耗电量 | 9W±20%(AC100V时) | |
使用温湿度范围 | 0~50℃、85%R.H以下 | |
大小 | 约80W×170H×304L(mm) | |
重量 | 约2.8kg | |
付属品 | 同轴电缆(1)、电源线(1)、使用说明书(1) |
|
规格 |
---|
直型 | 形 式 | 测量范围 [μm] | 分辨率(BW=10kHz)[μm rms] | 准确性 [%F.S] |
探头电极直径 [mm] | 探头尺寸图 | 探头线长度 [m] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本 体 | 探头 | |||||||
ST-3572 | ST-0701A3 | 75±50 | 0.02 | ±2 | Φ0.1 | S-6 | 1.5 | |
ST-0702A2 | 100±50 | 0.006 | ±2 | Φ0.2 | ||||
ST-0705G3 | 100±50 | 0.003 | ±2 | Φ0.5 | S-1 | |||
ST-0705G4 | 150±100 | 0.006 | ±2 | |||||
ST-0705G5 | 400±250 | 0.03 | ±2 | |||||
ST-0710A | 500±250 | 0.035 | ±2 | Φ1.0 | S-7 | 3.0 | ||
ST-0710A2 | 750±500 | 0.08 | ±2 | |||||
ST-0717A | 1500±1000 | 0.15 | ±2 | Φ1.7 | S-3 | |||
ST-0755A | 6000±2000 | 0.3 | ±2 | Φ5.5 | S-5 | |||
ST-07130A | 15000±5000 | 0.5 | ±2 | Φ13 | S-8 |
直型 | 形 式 | 测量范围 [μm] | 分辨率(BW=10kHz)[μm rms] | 准确性 [%F.S] |
探头电极直径 [mm] | 探头尺寸图 | 探头线长度 [m] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本 体 | 探头 | |||||||
ST-3512 | ST-0538XG | 50±25 | 0.005 | ±2 | Φ0.5 | S-1 | 1.5 | |
ST-0538XG2 | 75±50 | 0.008 | ±2 | |||||
ST-0535A5 | 50±25 | 0.0025 | ±1 | Φ1.2 | S-2 | |||
ST-0535A6 | 100±50 | 0.004 | ±1 | |||||
ST-0533B2 | 100±50 | 0.003 | ±2 | Φ1.7 | S-3 | |||
ST-0533B3 | 200±100 | 0.02 | ±2 | |||||
ST-0533B4 | 400±250 | 0.06 | ±2 | |||||
ST-0532A4 | 100±50 | 0.003 | ±1 | Φ1.8 | S-4 | |||
ST-0532A5 | 200±100 | 0.02 | ±1 | |||||
ST-0532A6 | 400±250 | 0.06 | ±1 | |||||
ST-0541A2 | 1000±500 | 0.04 | ±1 | Φ5.5 | S-5 |
45°カットタイプ | 形 式 | 测量范围 [μm] | 分辨率(BW=10kHz)[μm rms] | 准确性 [%F.S] |
探头电极直径 [mm] | 探头尺寸图 | 探头线长度 [m] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本 体 | 探头 | |||||||
ST-3512 | ST-0538XH | 50±25 | 0.005 | ±2 | Φ0.5 | C-1 | 1.5 | |
ST-0538XH2 | 75±50 | 0.008 | ±2 | |||||
ST-0533H2 | 100±50 | 0.003 | ±2 | Φ1.7 | C-2 | |||
ST-0533H3 | 200±100 | 0.02 | ±2 | |||||
ST-0533H4 | 400±250 | 0.06 | ±2 |
・各探头の形状は下記をご覧ください。(探头ヘッド尺寸図Noをご参照ください)
●ST-3512用探头尺寸図
*ST-3512は、外国為替および外国貿易法の規定により規制貨物(または技術)に該当しますので、輸出する場合は日本政府の輸出許可が必要です。