日启快讯 | 产品展示 | 公司介绍 | 联系我们 |
上海日启实业有限公司
上海市延安西路2299号
世贸商城4A75
TEL:13681718271
QQ:327981328 (微信)
株式会社ニッケイ
日本静岡県浜松市中区板屋町111-2
TEL:+81-53-4714238
FAX:+81-53-4714420
HOME > 检测仪器 > 非接触式位移计、测厚计、振动计 > 非接触式位移计,测厚仪,测振仪自动聚焦激光多普勒振动计
概要 |
---|
|
规格 |
---|
AFV100系列 控制单元 规格 | |||
---|---|---|---|
型名 | AFV100-LM | AFV100-MS | AFV100-S |
测量频率范围 | 0.5Hz~300kHz | ||
速度测量范围 | 3μm/s~10m/s | 0.05μm/s~1m/s | 0.05μm/s~0.1m/s |
速度范围 | 2m/s/V 0.2m/s/V |
0.2m/s/V※ 0.02m/s/V |
0.02m/s/V |
速度输出 | 电压 ±5V VELOCITY终端(BNC) | ||
测量精度 ±2%以内 | |||
低通滤波器 | 3kHz, 30kHz, 300kHz | ||
高通滤波器 | 0.5Hz, 30Hz, 300Hz | ||
指示器 | 10元素LED (SIGNAL LEVEL 显示) | ||
监视器输出 | SIGNAL LEVEL 0~+5V | ||
位移模块 | S1从终端输出(可选) | ||
位移・加速度模块 | 位 移 : S1从终端输出(可选)、加速度: S2从终端输出(可选) | ||
SHUTTER ON/OFF | ON:终端短路(激光发出光)、OFF:终端开放(激光关闭) | ||
外形尺寸 | 约115(W)×111(H)×281(D)mm (不包括突出部分) | ||
重量 | 约3.8kg |
- ※ 测量频率范围 0.5Hz~50kHz
AFV100系列 传感器单元 规格 | |
---|---|
方式 | 光外差法 |
激光光源 | He-Ne激光(波長 632.8nm) |
射出光输出 | 1mW 以下 |
激光安全标准 | 级别2 JIS C6802规格适用 |
对焦范围 | 0.54m ~ 10m : 5段切換 |
对焦・检索时间 | 约1秒(NARRO模式时) |
AFV100系列 一般规格 | |
---|---|
连接线 |
AC-DC连线长度 3m |
电源 | AC100V~240V(±10%) 50/60Hz |
工作温度范围 | 0~45℃ |
工作湿度范围 | 20~80%(但是,不能结霜) |