#
 
logo

上海日启实业有限公司


 

 

logo_thamway

 


Information

上海日启实业有限公司

上海市延安西路2299号
世贸商城4A75

TEL:13681718271

QQ:327981328 (微信) 

Head Office

株式会社ニッケイ

日本静岡県浜松市中区板屋町111-2

TEL:+81-53-4714238

FAX:+81-53-4714420

HOME > 电源 > 直流电源 > 机架安装型 PRK系列
超薄型、大功率直流电源

概要
实现了2U尺寸5.5kWmax、3U尺寸15kWmax的大功率
●特征・概要
PRK系列、实现了前面板只有44mm大小而具有2.5kW输出的大功率,超薄型大功率直流电源。从6V到850V的选择范围很广的非这一台莫属的,是适合应用。 0.99的高功率因数及商业电源电压到多制式输入适合于各种需求,还配备有完善的各种功能的保护电路周围,这是一款完成度很高,安定性很高的的直流电源。 ※本产品的零部件制造商和供应商是符合RoHS标准的零件(材料) 都有明确表示的零部件和材料进行生产的。
                    

返回页首

 
特点

  • 实现了最大15kW的大功率输出。
  • 独自的低噪音切换方式,最适合用于研究开发。
  • 可用于多个连接,主从式的各种用途上。
  • 可视性强的大型表可以表示输出电压,电流值。
  • 还用的配备有数字接口的系统兼容。 (适配器或可选需要单独)


返回页首

规格

输 出 型号 CE标志
取得情况
电 压[V] 电 流[A] 功 率[kW]
0~6 0~220 1.3 PRK6-220 CE标志
0~310 1.8 PRK6-310
0~530 3.2 PRK6-530
0~8 0~300 2.4 PRK8-300
0~600 4.8 PRK8-600
0~1000 8 PRK8-1000
0~10 0~150 1.5 PRK10-150 CE标志
0~240 2.4 PRK10-240 CE标志
0~340 3.4 PRK10-340
0~510 5.1 PRK10-510
0~1000 10 PRK10-1000
0~1200 12 PRK10-1200
0~15 0~100 1.5 PRK15-100 CE标志
0~160 2.4 PRK15-160 CE标志
0~227 3.4 PRK15-227
0~340 5.1 PRK15-340
0~800 12 PRK15-800
0~20 0~80 1.6 PRK20-80 CE标志
0~125 2.5 PRK20-125 CE标志
0~170 3.4 PRK20-170
0~260 5.2 PRK20-260
0~420 8.4 PRK20-420
0~500 10 PRK20-500
0~600 12 PRK20-600
0~30 0~53 1.6 PRK30-53 CE标志
0~84 2.5 PRK30-84 CE标志
0~115 3.5 PRK30-115
0~180 5.4 PRK30-180
0~280 8.4 PRK30-280
0~333 10 PRK30-333
0~400 12 PRK30-400
0~35 0~45 1.6 PRK35-45 CE标志
0~72 2.5 PRK35-72 CE标志
0~100 3.5 PRK35-100
0~155 5.4 PRK35-155
0~40 0~210 8.4 PRK40-210
0~250 10 PRK40-250
0~300 12 PRK40-300
0~45 0~35 1.6 PRK45-35 CE标志
0~55 2.5 PRK45-55 CE标志
0~78 3.5 PRK45-78
0~120 5.4 PRK45-120
0~60 0~26 1.6 PRK60-26 CE标志
0~42 2.5 PRK60-42 CE标志
0~60 3.6 PRK60-60
0~90 5.4 PRK60-90
0~140 8.4 PRK60-140
0~170 10.2 PRK60-170
0~250 15 PRK60-250
0~80 0~20 1.6 PRK80-20 CE标志
0~31 2.5 PRK80-31 CE标志
0~45 3.6 PRK80-45
0~68 5.4 PRK80-68
0~110 8.8 PRK80-110
0~130 10.4 PRK80-130
0~190 15.2 PRK80-190
0~100 0~16 1.6 PRK100-16 CE标志
0~25 2.5 PRK100-25 CE标志
0~36 3.6 PRK100-36
0~55 5.5 PRK100-55
0~85 8.5 PRK100-85
0~100 10 PRK100-100
0~150 15 PRK100-150
0~125 0~65 8.1 PRK125-65
0~80 10 PRK125-80
0~120 15 PRK125-120
0~150 0~10 1.5 PRK150-10 CE标志
0~16.6 2.5 PRK150-16.6 CE标志
0~24 3.6 PRK150-24
0~36 5.4 PRK150-36
0~55 8.3 PRK150-55
0~70 10.5 PRK150-70
0~100 15 PRK150-100
0~200 0~8 1.6 PRK200-8 CE标志
0~12.5 2.5 PRK200-12.5 CE标志
0~18 3.6 PRK200-18
0~27 5.4 PRK200-27
0~42 8.4 PRK200-42
0~52 10.4 PRK200-52
0~75 15 PRK200-75
0~250 0~34 8.5 PRK250-8.5
0~42 10.5 PRK250-42
0~60 15 PRK250-60
0~300 0~5.3 1.6 PRK300-5.3 CE标志
0~8.3 2.5 PRK300-8.3 CE标志
0~12 3.6 PRK300-12
0~18 5.4 PRK300-18
0~28 8.4 PRK300-28
0~35 10.5 PRK300-35
0~50 15 PRK300-50
0~400 0~22 8.8 PRK400-22
0~26 10.4 PRK400-26
0~38 15.2 PRK400-38
0~500 0~3.2 1.6 PRK500-3.2 CE标志
0~5 2.5 PRK500-5 CE标志
0~7 3.5 PRK500-7
0~11 5.5 PRK500-11
0~17 8.5 PRK500-17
0~20 10 PRK500-20
0~30 15 PRK500-30
0~600 0~2.7 1.6 PRK600-2.7 CE标志
0~4.1 2.5 PRK600-4.1 CE标志
0~6 3.6 PRK600-6
0~9 5.4 PRK600-9
0~14 8.4 PRK600-14
0~18 10.8 PRK600-18
0~25 15 PRK600-25
0~650 0~2.5 1.6 PRK650-2.5
0~3.8 2.5 PRK650-3.8
0~5.5 3.6 PRK650-5.5
0~8.5 5.5 PRK650-8.5
0~13 8.5 PRK650-13
0~16 10.4 PRK650-16
0~23 15 PRK650-23
0~850 0~10 8.5 PRK850-10
0~12 10.2 PRK850-12
0~18 15.3 PRK850-18


返回页首

 
Copyright © 2004-2015 SHANGHAI NIKKEI INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved.