上海日启实业有限公司
上海市延安西路2299号
世贸商城4A75
TEL:13681718271
QQ:327981328 (微信)
株式会社ニッケイ
日本静岡県浜松市中区板屋町111-2
TEL:+81-53-4714238
FAX:+81-53-4714420
【仕様】
■NMR 分光仪 / PROTⅡ 系列 |
近年,NMR分光仪技术已经不只应用在物理和化学领域内的材料分析了,同时NMR成像技术也应用于医学医疗以及生命科学的领域里。
萨姆威公司已经设计提供了多种NMR装置和系统(包括放大器和功率放大器的传送系统,接收器以及脉冲发生器),为很多知名的大学和研究机构专门设计和制作了专用设备。
在介绍其他产品的页面 "核磁共振装置"上也介绍了NMR装置。
|
|
型号 | PROTⅡ2101MR | PROTⅡ4101MR | PROTⅡ8101MR |
频带 | 1MHz - 220MHz | 1MHz - 400MHz | 1MHz - 800MHz |
传送部 (功率放大器的频带是从5MHz开始) |
频率分辨 | 10Hz |
频率稳定度 | ±5*10^-6 |
调制 | 脉冲 |
相位调节器 | QPSK(0,90,180,270deg) |
输出功率 | 300W |
升/降时间 | 小于 100nSec |
负荷比 | 小于 30% |
最大脉冲宽度 | 小于 1mSec |
栅门方式 | 偏压栅方式 |
接受部 |
前置放大器增益 | 30dB |
前置放大器的NF | 小于 2.5dB |
接收器增益 | 25 - 120dB/1dB step |
输出 | SIN/COS : ±2.5V |
死时间 | 小于 3μSec |
IF频率 | 70MHz |
参考频率 | 70MHz |
参考位相控制 | 连续 360deg |
位相分辨率 | 0.1deg |
视频滤波器 | 1MHz max |
AD取样速度 | 25MHz |
AD分辨率 | 12bit |
控制器 |
频率设置 | 任意,手动设置 (数字显示) |
输出功率设置 | 任意,手动设置 (数字显示) |
FWD电源 | 数字显示 |
BWD电源 | 数字显示 |
接收器增益设置 | 任意,手动设置 (数字显示) |
视频滤波器设置 | 任意,手动设置 (数字显示) |
参考位相设置 | 任意,手动设置 (数字显示) |
脉冲发生器 |
脉冲宽度(min) | 0.05μSec |
脉冲宽度(max) | 1mSec |
平均值 | 100,000 次 最大 |
反复时间(min) | 1mSec |
反复时间(max) | 36,000Sec |
相位设置项目 | 梳状脉冲宽度 / 梳状脉冲间隔 / 梳状相位数
1'st 脉冲宽度 / 2'nd 脉冲宽度 / TJ 时间 / τ 时间 / 反复时间
平均值 / QPSK / TJ 或 τ 增加时间 |
|
Copyright © 2004-2014 SHANGHAI NIKKEI INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved.