日启快讯 | 产品展示 | 公司介绍 | 联系我们 |
上海日启实业有限公司
上海市延安西路2299号
世贸商城4A75
TEL:13681718271
QQ:327981328 (微信)
株式会社ニッケイ
日本静岡県浜松市中区板屋町111-2
TEL:+81-53-4714238
FAX:+81-53-4714420
概要 |
---|
■6A・6B・6C・7A 系列 |
高频功率电源包括诱电加热,高频波等离子,超声波清洗,金属和塑料熔接,加工,医疗的温热治疗等,是产业界中各个领域不可缺少的基本装置之一。
萨姆威的高频功率电源配有内置功率放大器,可变频率为13.56MHz (6A), 27.12MHz(6B), 40.68MHz(6C) 及 60.00MHz(7A)。可以在很大范围的规格中选择所需的功率电平。
萨姆威也提供各种功率产品用的阻抗变换器,并按照客户所要求的负荷条件,请不要客气的提出您的具体要求。 |
T161-6566A(强制通风冷却) |
■特性 全固态 小型,轻量 便于携带 低信号失真 高可靠性
型号 6A 系列 |
T161-5066A | T161-5566A | T161-5766A | T161-6066A | T161-6366A | T161-6566A | T161-6766A | T161-7066A | T161-7266A |
输出功率 | 100W | 300W | 500W | 1kW | 2kW | 3kW | 5kW | 10kW | 15kW |
频率 | 13.56MHz | ||||||||
频率稳定度 | 小于 ±1kHz | ||||||||
输出功率稳定度 | 小于 ±1% | ||||||||
抑制度 | 小于 -50dB | ||||||||
输出阻抗 | 50Ω | ||||||||
输出接口 | N | HN | LC etc. | ||||||
电源 | AC100V | AC200V 1φ | AC200V 3φ | ||||||
冷却 | 强制通风 | 水冷 | |||||||
尺寸 (mm) (W) (H) (D) |
480 149 450 |
480 199 550 |
480 249 550 |
540 1200 750 |
540 1520 750 |
570 2000 850 |
型号 6B 系列 |
T161-5066B | T161-5566B | T161-5766B | T161-6066B | T161-6366B | T161-6566B | T161-6766B | T161-7066B | T161-7266B |
输出功率 | 100W | 300W | 500W | 1kW | 2kW | 3kW | 5kW | 10kW | 15kW |
频率 | 27.12MHz | ||||||||
频率稳定度 | 小于 ±1kHz | ||||||||
输出功率稳定度 | 小于 ±1% | ||||||||
抑制度 | 小于 -50dB | ||||||||
输出阻抗 | 50Ω | ||||||||
输出接口 | N | HN | LC etc. | ||||||
电源 | AC100V | AC200V 1φ | AC200V 3φ | ||||||
冷却 | 强制通风 | 水冷 | |||||||
尺寸 (mm) (W) (H) (D) |
480 149 450 |
480 199 550 |
480 249 550 |
502 520 603 |
540 720 750 |
540 1520 750 |
630 2000 850 |
型号 6C 系列 |
T161-5066C | T161-5566C | T161-5766C | T161-6066C | T161-6366C | T161-6566C | T161-6766C | T161-7066C | T161-7266C |
输出功率 | 100W | 300W | 500W | 1kW | 2kW | 3kW | 5kW | 10kW | 15kW |
频率 | 40.68MHz | ||||||||
频率稳定度 | 小于 ±2kHz | ||||||||
输出功率稳定度 | 小于 ±1% | ||||||||
抑制度 | 小于 -50dB | ||||||||
输出阻抗 | 50Ω | ||||||||
输出接口 | N | HN | LC etc. | ||||||
电源 | AC100V | AC200V 1φ | AC200V 3φ | ||||||
冷却 | 强制通风 | 水冷 | |||||||
尺寸 (mm) (W) (H) (D) |
480 149 450 |
480 249 550 |
502 520 603 |
480 720 750 |
540 1520 750 |
570 2000 850 |
630 2000 850 |
型号 7A 系列 |
T161-5077A | T161-5577A | T161-5777A | T161-6077A | T161-6377A | T161-6577A | T161-6777A | T161-7077A | T161-7277A |
输出功率 | 100W | 300W | 500W | 1kW | 2kW | 3kW | 5kW | 10kW | 15kW |
频率 | 60.00MHz | ||||||||
频率稳定度 | 小于 ±1kHz | ||||||||
输出功率稳定度 | 小于 ±1% | ||||||||
抑制度 | 小于 -50dB | ||||||||
输出阻抗 | 50Ω | ||||||||
输出接口 | N | HN | LC etc. | ||||||
电源 | AC100V | AC200V 1φ | AC200V 3φ | ||||||
冷却 | 强制通风 | 水冷 | |||||||
尺寸 (mm) (W) (H) (D) |
480 149 450 |
480 249 550 |
502 520 603 |
480 720 750 |
540 1520 750 |
570 2000 850 |
630 2000 850 |
|