TS系列(用于清洁工艺 大排气速度干式真空泵)
真空装置
概要 |
---|
TS系列 用途
TS系列干式真空泵,非常适用于非腐蚀性气体的应用需要一个干净的真空和高可靠性的油无反扩散。
典型应用
- 真空蒸镀装置,溅射装置
- 负载锁
- 等离子清洗设备
- 硅单晶提拉装置
- 电子束加工机
- 气体循环・回收装置
- 更换气体
- 真空成型装置
- 真空吸附运输
- 真空包装机
- 真空脱气・脱泡
- 真空冷却
- 分析装置,理化实验装置
- 粗加工和回放的低温泵
- 对于各种粗加工,TMP泵回
- 其他清洁真空设备
安全注意事项
这种真空泵,请用在干净的真空排气。
不要将气体排出含有腐蚀性气体,有毒气体,爆炸性,易燃性气体等溶剂。
有关可能排气与否事宜,请跟我们咨询。
特点 |
---|
TS系列 特征
耗电量小,耐久性能好
「用于清洁工艺ECO干式真空泵」 TS系列
UNOSAWA TS系列・干式真空泵,水冷多级罗茨式真空泵,与螺杆式干泵等相比耗电量小,耐久性好的『ECO干式真空泵』。
因为转子内的泵,它是通过维持壳体之间的间隙的旋转与没有接触,泵的内部接触气体部分因为有润滑所以不需要需要油,密封水润滑。出于这个原因,有可能创造一个清洁的真空。
回流冷却机构用于消散效率的泵内部产生到外部压缩的热量将被采纳。处理和废气和标准容易内部向上流动的回收,也可以选择有利的气氛上流在排气如果吸入气体中含有大量的水和粉末等。
耗电量小 | 多级罗茨式使耗电量大幅度减少。 |
---|---|
耐久性高 | 因为采用了反向流动的冷却机构的多级罗茨式带,更具有优异的耐久性。 |
干净的真空 | 有在相反的扩散和泵油内部没有灰尘。 |
低噪音・低振动 | 转子是严格地保持平衡,排气消声器已也是标准配备。 |
放热少 | 因为是水冷,所以对周围环境散热少的结构。 |
防漏结构 | 采用了密封电机,是泄漏率达到了E10 - 6Pa・m3/sec以下。 |
需要维修的周期长 | 因为在没有润湿滑动部件,可以长期连续操作。 |
规格 |
---|
TS系列 规格・排气速度
TS系列《干式真空泵》
型式(MODEL) | TS100 | TS220 | TS300 | TS600 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||
基本结构 | 多级罗茨式干式真空泵 | ||||||||
最大排气速度 | m³/hr | 96 | 114 | 190 | 230 | 270 | 330 | 600 | |
极限压力 | Pa | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 10 | |
mbar | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.1 | ||
最大排气压力 | bar | 1.1 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | ||||
吸气口 | NW50 | ISO63 | ISO63 | ISO80 | |||||
排气口 | NW40 | NW40 | NW50 | NW50 | |||||
冷却水流量 | L/min | > 4 | > 4 | > 6 | > 8 | ||||
电机输出 | kW | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 13 |
TE系列《TS干式真空泵+メ机械增压》
型式(MODEL) | TE400 | TE600 | TE1200 | TE2400 | TE4200 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||
基本结构 | 多级罗茨干式真空泵 + 机械增压泵 | ||||||||||
最大排气速度 | m³/hr | 372 | 465 | 1150 | 1980 | 3600 | |||||
极限压力 | Pa | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||
mbar | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ||||||
最大排气压力 | bar | 1.1 | 1.1 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |||||
吸气口 | ISO63 | ISO80 | ISO160 | ISO160 | ISO250 | ||||||
排气口 | NW40 | NW40 | NW50 | NW50 | NW50 | ||||||
冷却水流量 | L/min | > 4 | > 4 | > 6 | > 10 | > 10 | |||||
电机输出 | kW | 1.5 + 3.7 | 2.2 + 3.7 | 3.7 + 5.5 | 7.5 + 13 | 10 + 13 |
※如果排出是空气是表示排气速度。
选项
这种真空泵,可以通过选项来选择泵壳体,操作盘作为附属部件,有关选项请向我们咨询。
排气速度 TS系列
排气速度 TE系列