射频放大器 AC 系列 【T145-50ACA】
射频装置
本机是全固体型的宽带放大器,可以用于驱动超声波波振荡或EMI电磁干扰试验等多种目的。 |
这种放大器可以全动力连续高效运转,实现了低成本高效率。并配备有良好的反干扰率。可以保证在宽频范围上低失真的放大效果。 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全固态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400MHz - 1000MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CW/脉冲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽带,大功率,小型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低失真 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMI试验,等离子等多用途使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400MHz 开始:0Hz 停止:4GHz V:10dB/div |
700MHz 开始:0Hz 停止:7GHz V:10dB/div |
1000MHz 开始:0Hz 停止:8GHz V:10dB/div |
|