HEP系列 实现了小型・轻量化6.4kW/120kV的高功率
电源
概要 |
---|
虽然体积小巧,重量轻,实现6.4kW/120KV的高功率
●特征・概要
HEP系列、系列中最低水平小型,高性能高压电源的轻量设计,实现了高功率。除了恒定电压和恒定电流模式的自动切换启用,它是标准配备了丰富的远程控制功能。 ATE和X射线设备,电子元件老化,电子束,等等,都可以在广泛的应用范围。 ※本产品,所使用的零部件制造商和供应商是符合RoHS标准的零件(材料) 明确表示的零部件和材料来生产的。
特点 |
---|
- 实现了3kW~6.4kW、2kV~120kV的高电压大功率输出。
- 即使是大功率,却实现了小型化,轻量化。
- 丰富的遥控功能的标准装备。
- 对于输出短路、接地放电等都做了完全的保护功能。
- 通过GPIB接口(另外销售)可以实现电脑控制。
规格 |
---|
输出电压 | 输出电流 | 输出功率 | MODEL |
---|---|---|---|
1kV | 3A | 3.0kW | HEP-1 *3000 |
4A | 4.0kW | HEP-1 *4000 | |
1.5kV | 2A | 3.0kW | HEP-1.5 *2000 |
2.66A | 4.0kW | HEP-1.5 *2660 | |
4.25A | 6.4kW | HEP-1.5 *4250 | |
2kV | 1.5A | 3.0kW | HEP-2 *1500 |
2A | 4.0kW | HEP-2 *2000 | |
3.2A | 6.4kW | HEP-2 *3200 | |
3kV | 1A | 3.0kW | HEP-3 *1000 |
1.06A | 3.2kW | HEP-3 *1060 | |
1.33A | 4.0kW | HEP-3 *1330 | |
2.1A | 6.4kW | HEP-3 *2100 | |
3.6kV | 1.3A | 4.6kW | HEP-3.6 *1300 |
5kV | 600mA | 3.0kW | HEP-5 *600 |
800mA | 4.0kW | HEP-5 *800 | |
1.28A | 6.4kW | HEP-5 *1280 | |
6kV | 500mA | 3.0kW | HEP-6 *500 |
670mA | 4.0kW | HEP-6 *670 | |
1.06A | 6.4kW | HEP-6 *1060 | |
10kV | 300mA | 3.0kW | HEP-10 *300 |
400mA | 4.0kW | HEP-10 *400 | |
640mA | 6.4kW | HEP-10 *640 | |
12kV | 500mA | 6.0kW | HEP-12 *500 |
530mA | 6.4kW | HEP-12 *530 | |
15kV | 200mA | 3.0kW | HEP-15 *200 |
267mA | 4.0kW | HEP-15 *267 | |
420mA | 6.4kW | HEP-15 *420 | |
20kV | 150mA | 3.0kW | HEP-20 *150 |
200mA | 4.0kW | HEP-20 *200 | |
320mA | 6.4kW | HEP-20 *320 | |
30kV | 100mA | 3.0kW | HEP-30 *100 |
133mA | 4.0kW | HEP-30 *133 | |
210mA | 6.4kW | HEP-30 *210 | |
40kV | 75mA | 3.0kW | HEP-40 *75 |
100mA | 4.0kW | HEP-40 *100 | |
160mA | 6.4kW | HEP-40 *160 | |
50kV | 60mA | 3.0kW | HEP-50 *60 |
80mA | 4.0kW | HEP-50 *80 | |
125mA | 6.4kW | HEP-50 *125 | |
60kV | 50mA | 3.0kW | HEP-60 *50 |
67mA | 4.0kW | HEP-60 *67 | |
105mA | 6.4kW | HEP-60 *105 | |
70kV | 90mA | 6.4kW | HEP-70 *90 |
80kV | 37.5mA | 3.0kW | HEP-80 *37.5 |
50mA | 4.0kW | HEP-80 *50 | |
80mA | 6.4kW | HEP-80 *80 | |
100kV | 30mA | 3.0kW | HEP-100 *30 |
40mA | 4.0kW | HEP-100 *40 | |
64mA | 6.4kW | HEP-100 *64 | |
120kV | 25mA | 3.0kW | HEP-120 *25 |
33mA | 4.0kW | HEP-120 *33 | |
53mA | 6.4kW | HEP-120 *53 |
*P・・・正极输出 N・・・负极输出