定向耦合器
射频装置
定向耦合器是在众多高频系统设计中所产生的定向耦合器。可以低损耗地进行前行波FWD和反射波REV测试。根据用途也可以用于检测波的输出等。 |
从超微波领域到各种采样系统,测试用,监视用等广泛领域得以应用。 |
|
|
型号 | 频带 | 功率 | 耦合 | 方位 | 阻抗 | 通过损耗 | ;接口 |
T051-3016A | 50k - 30MHz | 1W |
20dB±1dB (40dB±1dB) |
20dB typ | 50Ω | 0.2dB(max) | BNC |
T051-3048A | 1M - 100MHz | ||||||
T051-306AA | 10M - 500MHz | 0.1dB(max) | |||||
T051-307CA | 50M - 1GHz | 1.0dB(max) | |||||
T051-4016A | 50k - 30MHz | 10W | 0.3dB(max) | ||||
T051-4048A | 1M - 100MHz | 0.5dB(max) | |||||
T051-5026A | 100k - 30MHz | 100W | 0.2dB(max) | ||||
T051-5048A | 3M - 100MHz | ||||||
T051-5726A | 100k - 30MHz | 500W | 40dB±2dB | 0.1dB(max) | N | ||
T051-5758A | 5M - 100MHz | ||||||
T051-6026A | 100k - 20MHz | 1kW | |||||
T051-6046A | 1M - 30MHz | ||||||
T051-6057A | 5M - 80MHz | ||||||
T051-6068A | 10M - 100MHz | 60dB±2dB | |||||
T051-6368A | 2kW | HN | |||||
T051-6568A | 3kW | ||||||
T051-6768A | 5kW |
LC |