滤波器 (LPF,BPF,HPF,BEF)
射频装置
设计和制造的有低通滤波器,带通滤波器,高通滤波器以及带阻滤波器。从DC到3GHz以及高频功率在3kw之内的滤波器都可以制造。 |
低通滤波器LOW PASS FILTER (LPF) |
滤除频率 | 100kHz - 3GHz (-3dB) |
特性类型 | Butterworth, Chebyshev等 |
通过损耗 | 小于 1dB |
最大功率 | 3kW之内 |
箱体形状 | NIM, 保护箱等 |
带通滤波器BAND PASS FILTER (BPF)
滤除频率 | 100kHz - 3GHz (-3dB) |
通频带 | 中心频率的2%至40% |
特性类型 | Butterworth, Chebyshev等 |
通过损耗 | 小于 4dB (随通频带改变) |
最大功率 | Up to 100W (随通过损耗改变) |
箱体形状 | NIM, 保护箱等 |
高通滤波器HIGH PASS FILTER (HPF)
滤除频率 | 100kHz - 3GHz (-3dB) |
特性类型 | Butterworth, Chebyshev等 |
通过损耗 | 小于 1dB |
最大功率 | 3kW之内 |
箱体形状 | NIM, 保护箱等 |
产生LPF的例子
型号 |
通频带 (DC - 高) |
功率 |
T031-1016A | 10MHz | 0.01W |
T031-6316A | 15MHz | 2kW |
T031-3416A | 16MHz | 2.5W |
T031-4016A | 30MHz | 10W |
T031-5516A | 36MHz | 300W |
T031-5517A | 55MHz | 300W |
T031-5517B | 95MHz | 300W |
T031-5518A | 160MHz | 300W |
T031-3019A | 210MHz | 1W |
T031-3319A | 250MHz | 2W |
T031-251AA | 550MHz | 0.3W |
T031-301CA | 1.2GHz | 1W |
T031-251DA | 2.7GHz |
0.3W |