射频功率源 12・23・34 系列
射频装置
萨姆威的功率电源是由可变频率信号发生器和功率放大器而构成的。 所利用的频带50kHz到2999kHz,分三个阶段,各自的频带为专用的3种高频电源50kHz到299kHz的12系列,200kHz到999kHz的23系列,800kHz到2999kHz的34系列。它们具有相应不同的输出功率。 高频功率电源内置ALC回路,它可以保证连续稳定功率的输出。 客户可以选择另种冷却方式中的之一,强制通风冷却和水冷。输出波形为连续波或脉冲波。我们可以为客户专门设计以满足实际需要。 |
|
|
||||||||||||
型号 12 系列 |
T162-5512A | T162-5712A | T162-6012A | T162-6312A | T162-6512A | T162-6712A | T162-7012A |
输出功率 | 300W | 500W | 1kW | 2kW | 3kW | 5kW | 10kW |
频率 | 50k - 299kHz | ||||||
频率稳定度 | 小于 ±1kHz | ||||||
输出功率稳定度 | 小于 ±1% | ||||||
抑制度 | 小于 -20dB | ||||||
输出阻抗 | 50Ω | ||||||
输出接口 | N | HN | LC | ||||
电源 | AC100V | AC200V 1φ | AC200V 3φ | ||||
尺寸 (mm) (W) (H) (D) |
480 199 450 |
480 249 550 |
570 750 650 |
570 1000 650 |
570 1250 750 |
570 1750 750 |
型号 23 系列 |
T162-5523A | T162-5723A | T162-6023A | T162-6323A | T162-6523A | T162-6723A | T162-7023A |
输出功率 | 300W | 500W | 1kW | 2kW | 3kW | 5kW | 10kW |
频率 | 200k - 999kHz | ||||||
频率稳定度 | 小于 ±1kHz | ||||||
输出功率稳定度 | 小于 ±1% | ||||||
抑制度 | 小于 -20dB | ||||||
输出阻抗 | 50Ω | ||||||
输出接口 | N | HN | LC | ||||
电源 | AC100V | AC200V 1φ | AC200V 3φ | ||||
尺寸 (mm) (W) (H) (D) |
480 199 450 |
480 249 550 |
570 750 650 |
570 1000 650 |
570 1250 750 |
570 1750 750 |
型号 34 系列 |
T162-5534A | T162-5734A | T162-6034A | T162-6334A | T162-6534A | T162-6734A | T162-7034A |
输出功率 | 300W | 500W | 1kW | 2kW | 3kW | 5kW | 10kW |
频率 | 800k - 2999kHz | ||||||
频率稳定度 | 小于 ±1kHz | ||||||
输出功率稳定度 | 小于 ±1% | ||||||
抑制度 | 小于 -20dB | ||||||
输出阻抗 | 50Ω | ||||||
输出接口 | N | HN | LC | ||||
电源 | AC100V | AC200V 1φ | AC200V 3φ | ||||
尺寸 (mm) (W) (H) (D) |
480 199 450 |
480 249 550 |
570 750 650 |
570 1200 650 |
570 1250 750 |
570 1750 750 |